Address – PLOT NO 96, AATMIYA BROOKFIELDZ INDUSTRIAL PARK,,
ITALPRINT is our range of high concentrated water-based pigments’ dispersions, organic and inorganic, suitable for several applications, as textile, coating, agrochemicals, leather, paints, varnishes, adhesive tapes and paper.
ITALPRINT combines a high dispersion level with good stability ensuring homogeneous colouring and can be used in several applications:
textile printing, for paints, for scouring fibres and for adhesive tapes based on acrylic resins.
| Fastness Characteristic | Dry Heat Fixation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Depth | Light ISO 105-B02 | Weather ISO 105-B04 - 300h | Dry Cleaning (Light ISO 105-D010) Change of Shade | Dry Cleaning M & 5 Change of Shade | 180°C / 30s (ISO 105-P01) Change of Shade | 210°C / 30s (ISO 105-P01) Change of Shade | 170°C / 2 min Change of Shade | |
| Yellow-3 | 1/1 | 7-8R | 7-8 | 1 | 1 | 5 | 4-5R | 4-5 |
| 1/4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3-4R | 4-5 | |
| 1/6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3-4R | 5 | |
| Yellow-1 | 1/1 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1/3 | 4 | 3 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | |
| 1/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 2-3 | |
| Yellow-12 | 1/1 | 6-7 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 1/4 | 3-4 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4 | 4 | 4 | |
| 1/25 | 1-2 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | 4 | 4 | |
| Yellow-13 | 1/1 | 6-7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1/6 | 3-4 | 1 | 2-3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 1/12 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Yellow-83 | 1/1 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1/2 | 5-6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Orange-5 | 1/1 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/3 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5R | 5 | |
| Orange-13 | 1/1 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/2 | 4 | 4 | 3 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5R | 5 | |
| Orange-34 | 1/1 | 6-7B | 4-8 | 2-3B | 3B | 5 | 5 | 5 |
| 1/4 | 5B | 3 | 2B | 2B | 5 | 5 | 5 | |
| 1/12 | 4-5 | 2 | 1-2B | 2B | 5 | 5 | 4-5 | |
| Red-2 | 1/1 | 7-8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 |
| 1/2 | 6-7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | |
| 1/9 | 7 | 6-7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | |
| Red-8 | 1/1 | 5-6 | 4 | 3-4 | 3-4 | 5 | 4 | 5 |
| 1/4 | 5 | 3-4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| 1/6 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| Red-12 | 1/1 | 7 | 5 | 2 | 1-2 | 4 | 4 | 4 |
| 1/3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 1/9 | 3-4 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 3-1 | 4-1 | |
| Red-112 | 1/1 | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/3 | 6 | 3-4 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 1/6 | 5-6 | 2-3 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4Y | 5 | |
| Violet-19 | 1/1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/3 | 8 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/6 | 7 | 6-7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Red-32 | 1/1 | 6 | 5 | 3-4 | 3-4 | 5 | 5 | 5 |
| 1/9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4-5 | |
| 1/25 | 3-4 | 4 | 2-3 | 2 | 3-4 | 3-4 | 4 | |
| Red-122 | 1/2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/3 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/12 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | |
| Red-146 | 1/1 | 8 | 6 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/4 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/12 | 5 | 3-4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Red-170 | 1/1 | 7B | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/4 | 6B | 3B | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/12 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Red-210 | 1/1 | 7 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | |
| 1/12 | 4 | 2 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | |
| Red-31 | 1/1 | 6-7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 1/6 | 6 | 5 | 3-4 | 3 | 3 | 2-3 | 3 | |
| 1/9 | 5-6 | 5 | 3 | 2-3 | 2-3 | 2 | 2-3 | |
| Violet-23 | 1/1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/3 | 8 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/6 | 7 | 6-7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Blue-15 | 1/1 | 8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/3 | 7 | 7 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/9 | 6-7 | 6-7Y | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Blue-15:3 | 1/1 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/6 | 7-8 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/12 | 7 | 7 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | |
| Blue Mix-1 | 1/6 | 8 | 7Y | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/12 | 7Y | 6-7 | 3 | 3-4 | 5 | 5Y | 5 | |
| Blue Mix-2 | 1/1 | 6 | 7Y | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/12 | 3-4 | 6-7 | 3 | 3-4 | 5 | 5Y | 5 | |
| Green Mix-3 | 1/1 | 7 | 7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 1/3 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| 1/9 | 6 | 6 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| Green-7 | 1/1 | 8 | 7-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/2 | 8 | 7 | 5 | 4-5Y | 5 | 5 | 5 | |
| 1/12 | 7-8 | 7 | 5 | 4-5Y | 5 | 5 | 5 | |
| Olive Mix-4 | 1/1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 1/6 | 6-7 | 5-6 | 4 | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 | |
| Red Mix-5 | 1/1 | 6 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 1/3 | 5-6 | 4 | 3-4 | 3 | 3 | 2-3 | 3 | |
| 1/9 | 5 | 3-4 | 3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | |
| Black-7 | 1/1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Black-7 | 1/1 | 7 | 7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 1/3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | |
| 1/6 | 6-7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | |
Mail -nkindia@nkgroup.it
“NK ITALIA CHEMICALS PVT LTD” born from the idea of Italians with more than 40 years experience in Dyestuffs to supply high quality as Italian standard keeping a competitive price as required by global market.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |